![]() Eines der 'Warning Signs' an den Wegen (in englisch, französisch, deutsch und japanisch): "Warning! Auf gar keinen Fall in einem Tag vom Rande der Schlucht hinunter zum Fluss und zurück wandern. Jedes Jahr werden Wanderer krank oder sterben aus Erschöpfung." |
| Durchschnitts- und Maximal-Werte für den Grand Canyon National Park | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Höchsttemp. durchschn. | Tiefsttemp. durchschn. | Tages- schnitt | Niederschlag durchschn. | Höchst-Temp. (Jahr) | Tiefst-Temp. (Jahr) | |
| Jan | |||||||
| Feb | |||||||
| Mär | |||||||
| Apr | |||||||
| Mai | |||||||
| Jun | |||||||
| Jul | |||||||
| Aug | |||||||
| Sep | |||||||
| Okt | |||||||
| Nov | |||||||
| Dez | |||||||
| Datenschutzerklärung |